22
巴西甲
信號源
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: [email protected]
阿尔伯雷达(腿部损伤) , 萨比诺(黄牌累计停赛) , 威灵顿(腿筋受伤) , 威灵顿(小腿受伤) 贾马尔·刘易斯(脚踝韧带受伤) , 里兹耶罗(脚踝韧带受伤) , 巴勃罗.迈亚(腘绳肌损伤) ,
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 巴西甲 | 圣保罗 | 2 - 2 | 米内罗竞技 |
2024-07-12 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 2 - 1 | 圣保罗 |
2023-12-03 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 2 - 1 | 圣保罗 |
2023-08-07 | 巴西甲 | 圣保罗 | 0 - 2 | 米内罗竞技 |
2022-11-02 | 巴西甲 | 圣保罗 | 2 - 2 | 米内罗竞技 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 巴西甲 | 布拉干蒂诺RB | 1 - 1 | 圣保罗 |
2024-11-10 | 巴西甲 | 圣保罗 | 2 - 1 | 巴拉纳竞技 |
2024-11-06 | 巴西甲 | 巴伊亚 | 0 - 3 | 圣保罗 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 克里丘马 | 1 - 1 | 圣保罗 |
2024-10-17 | 巴西甲 | 圣保罗 | 3 - 0 | 瓦斯科达伽马 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-02 | 巴西甲 | 格雷米奥 | 0 - 0 | 圣保罗 |
2024-12-05 | 巴西甲 | 圣保罗 | 0 - 0 | 尤文图德 |
2024-12-09 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 0 - 0 | 圣保罗 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 0 - 0 | 博塔弗戈 |
2024-11-17 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 1 - 0 | 米内罗竞技 |
2024-11-14 | 巴西甲 | 弗拉门戈 | 0 - 0 | 米内罗竞技 |
2024-11-07 | 巴西甲 | 戈亚尼亚竞技 | 1 - 0 | 米内罗竞技 |
2024-11-04 | 巴西杯 | 弗拉门戈 | 3 - 1 | 米内罗竞技 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 自由杯 | 米内罗竞技 | 0 - 0 | 博塔弗戈 |
2024-12-05 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 0 - 0 | 米内罗竞技 |
2024-12-09 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 0 - 0 | 巴拉纳竞技 |
更新時間:
Copyright © 威斯体育 版权所有。All Rights Reserved.
苏ICP备2023022727号-1 xml地图 | html地图 | 联系我们