26
英冠
信號源
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: [email protected]
卡梅隆·布兰纳根(疑似伤病) , 西里基·登贝莱(脚踝损伤) , 马克斯·沃尔特曼(受伤) , 乔丹·索恩利(受伤) 乔·贝内特(受伤) , 菲利普斯(受伤) , 路易·西比雷(受伤) , 普拉切塔(未知的损伤) , 纳尔逊本杰明(未知的损伤) , 爱德华兹(未知的损伤) ,
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 英冠 | 牛津联队 | 2 - 6 | 米德尔斯堡 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 英冠 | 沃特福德 | 1 - 0 | 牛津联队 |
2024-11-06 | 英冠 | 牛津联队 | 1 - 0 | 赫尔城 |
2024-11-02 | 英冠 | 牛津联队 | 1 - 2 | 斯旺西 |
2024-10-26 | 英冠 | 桑德兰 | 2 - 0 | 牛津联队 |
2024-10-23 | 英冠 | 牛津联队 | 1 - 1 | 德比郡 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 | 英冠 | 牛津联队 | 0 - 0 | 米尔沃尔 |
2024-12-07 | 英冠 | 普利茅斯 | 0 - 0 | 牛津联队 |
2024-12-12 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 0 - 0 | 牛津联队 |
2024-12-14 | 英冠 | 牛津联队 | 0 - 0 | 谢周三 |
2024-12-21 | 英冠 | 利兹联 | 0 - 0 | 牛津联队 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 5 - 1 | 卢顿 |
2024-11-06 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1 - 4 | 米德尔斯堡 |
2024-11-02 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 3 | 考文垂 |
2024-10-27 | 英冠 | 诺维奇 | 3 - 3 | 米德尔斯堡 |
2024-10-24 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 谢菲尔德联队 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-28 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 布莱克本 |
2024-11-30 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 赫尔城 |
2024-12-07 | 英冠 | 伯恩利 | 0 - 0 | 米德尔斯堡 |
2024-12-11 | 英冠 | 利兹联 | 0 - 0 | 米德尔斯堡 |
2024-12-14 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 米尔沃尔 |
更新時間:
Copyright © 威斯体育 版权所有。All Rights Reserved.
苏ICP备2023022727号-1 xml地图 | html地图 | 联系我们